Lecture des registres d'accès bruts

DGFIP

New Member
#1
Bonjour à tous,

Ayant mis en ligne mon site depuis Septembre dernier, je consacre maintenant un peu plus de temps afin de mieux comprendre le fonctionnement des différents "Journaux/Registres" proposés dans Cpanel.

A ce stade, j'ai bien compris qu'en ce qui concerne Webalizer et AWStats, les données restituées sont les évènements survenus sur le serveur de mon hébergeur (PlanetHoster) et directement liés aux visites sur mon site.

Les visites des robots des moteurs de recherche semblent être recensés dans ces résultats. Mais AWStats, contrairement à Webalizer, annonce qu'il ne les représente pas dans ses tableaux de statistiques.

Pourtant, à la lecture du tableau "Hôtes (Top 25)", de ce même Journal (AWStats), je remarque parfois des adresses IP annonçant un nombre de visites égales aux nombres de pages visitées. En allant dans les Registres d'accès bruts, ces adresses IP me renvoient ce résultat. Visiblement, cela ne correspond pas à une visite "humaine" sur le site.

Est-ce que quelqu'un en sait plus sur ces indications. Merci beaucoup.

DGFIP



92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:06:34 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 34146 "-" "Java/1.6.0_22"
92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:06:36 +0100] "GET /forum.php HTTP/1.1" 404 - "-" "Java/1.6.0_22"
92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:06:36 +0100] "GET /index.html HTTP/1.1" 200 34146 "-" "Java/1.6.0_22"
92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:06:37 +0100] "GET /l2-ticker.php HTTP/1.1" 404 - "-" "Java/1.6.0_22"
92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:06:38 +0100] "GET /lesite.html HTTP/1.1" 200 3370 "-" "Java/1.6.0_22"
92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:06:38 +0100] "GET /pagelien.html HTTP/1.1" 200 7807 "-" "Java/1.6.0_22"
92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:06:39 +0100] "GET /sts1.html HTTP/1.1" 200 23292 "-" "Java/1.6.0_22"
92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:06:40 +0100] "GET /sts100.html HTTP/1.1" 200 24178 "-" "Java/1.6.0_22"
92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:06:40 +0100] "GET /sts101.html HTTP/1.1" 200 25227 "-" "Java/1.6.0_22"
92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:06:41 +0100] "GET /sts102.html HTTP/1.1" 200 26568 "-" "Java/1.6.0_22"
92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:06:41 +0100] "GET /sts103.html HTTP/1.1" 200 26544 "-" "Java/1.6.0_22"
92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:06:44 +0100] "GET /sts104.html HTTP/1.1" 200 25164 "-" "Java/1.6.0_22"
92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:06:46 +0100] "GET /sts105.html HTTP/1.1" 200 25067 "-" "Java/1.6.0_22"
92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:06:47 +0100] "GET /sts106.html HTTP/1.1" 200 25490 "-" "Java/1.6.0_22"
92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:06:49 +0100] "GET /sts107.html HTTP/1.1" 200 25221 "-" "Java/1.6.0_22"
92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:06:50 +0100] "GET /sts108.html HTTP/1.1" 200 25517 "-" "Java/1.6.0_22"
92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:06:51 +0100] "GET /sts109.html HTTP/1.1" 200 27043 "-" "Java/1.6.0_22"
92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:06:52 +0100] "GET /sts110.html HTTP/1.1" 200 27366 "-" "Java/1.6.0_22"
92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:06:53 +0100] "GET /sts111.html HTTP/1.1" 200 28071 "-" "Java/1.6.0_22"
92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:06:54 +0100] "GET /sts112.html HTTP/1.1" 200 25899 "-" "Java/1.6.0_22"
92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:06:55 +0100] "GET /sts113.html HTTP/1.1" 200 27632 "-" "Java/1.6.0_22"
92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:06:56 +0100] "GET /sts114.html HTTP/1.1" 200 28601 "-" "Java/1.6.0_22"
92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:06:57 +0100] "GET /sts115.html HTTP/1.1" 200 26776 "-" "Java/1.6.0_22"
92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:06:58 +0100] "GET /sts116.html HTTP/1.1" 200 27863 "-" "Java/1.6.0_22"
92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:07:00 +0100] "GET /sts117.html HTTP/1.1" 200 29026 "-" "Java/1.6.0_22"
92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:07:01 +0100] "GET /sts118.html HTTP/1.1" 200 28880 "-" "Java/1.6.0_22"
92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:07:03 +0100] "GET /sts119.html HTTP/1.1" 200 29726 "-" "Java/1.6.0_22"
92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:07:04 +0100] "GET /sts120.html HTTP/1.1" 200 28628 "-" "Java/1.6.0_22"
92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:07:05 +0100] "GET /sts121.html HTTP/1.1" 200 26593 "-" "Java/1.6.0_22"
92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:07:06 +0100] "GET /sts122.html HTTP/1.1" 200 28903 "-" "Java/1.6.0_22"
92.82.230.243 - - [15/Dec/2010:23:07:07 +0100] "GET /sts123.html HTTP/1.1" 200 28967 "-" "Java/1.6.0_22"
 
#2
de toute facon c'est cpanel qui controle le tout.
il faut s'inscrire dans leur forum pour les faires bouger un peu de mettre a jour tous les services.la version 7 .0 de awstats est declarer stable chez eux depuis mi-decembre.
d'autres fichiers vraiments alarmants pour la securités d'un site ne sont pas vraiment adapter tous de suite(des fois faut attendre des mois)et j'en passe faut vraiment changer de fournisseur.
 

DGFIP

New Member
#4
D'accord guillaume, qu'est-ce que je dois comprendre de tes réponses ?

Est-ce que je dois télécharger ce que tu m'indiques ?

Est-ce que ces messages sur Cpanel peuvent compromettre la navigation sur mon site ?

Est-ce en définitif des messages indiquant des mises à jour nécessaires soit chez moi, soit chez Cpanel, soit chez PlanetHoster ?

Merci de tes, et de vos réponses

DGFIP
 

DGFIP

New Member
#6
Pour la version Java, c'est Ok. Une mise à jour m'était proposée depuis un moment. Je l'ai accepté ce soir.

Pour la version Cpanel : "Construction de cPanel 11.28.52"

Pour AWStats : Version 6,95 (2009-10-28)

Mais tu sais guillaume, ma question initiale était plutôt de savoir si je devais retrancher du nombre de visite que m'annonce AWStats, nombre normalement apuré de toutes visites robots ou autres, le type de visite dont j'ai fait un copier coller dans mon premier post.

Mais toutefois merci pour tes conseils, la mise à jour Java a été faite.

A bientôt

DGFIP
 
#7
c'est quelqu'un qui ce log avec java ce comportant comme un robot.
il suffit de copier son IP et rechercher sur google t'aura beaucoup de reponse.
 
Haut